?
?
临市国土告字[2018]004号挂牌出让结果
?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元.亩
宗地编号 | 位置 | 出让 面积 | 用途 | 竞买人 | 竞买 保证金 | 起始价 | 增价 | 成交价???? |
河西X-67-1A? | 刘村镇堡子村东侧、景观大道南侧 | 11.48 | 零售商业用地 | 山西润之通房地产开发有限公司 ? | 1769 | 2526 | 100 | 2726 |
河西X-67-1B? | 刘村镇堡子村东侧、景观大道南侧 | 31.26 | 住宅用地 | 3896 | 5565 | 200 | 5965 | |
河西X-67-1C | 刘村镇堡子村东侧、景观大道南侧 | 7.61 | 零售商业? 用地 | 1189 | ?1698 | 100 ????????? | 1798 | |
河西X-80-1 | 规划四街东侧、规划十一路南侧 | 9.9915 | 商业用地 | 临汾瑞达房地产 开发有限公司 | 1281 | 1829 | ?100 | 1929 |
河西X-80-2 | 规划四街东侧、规划十一路南侧 | 78.6749 | 住宅用地 | 9969 | 14241 | ?300 | 15141 | |
TY2018-6 | 五一东路南侧 | 26.544 | 住宅用地 | |||||
kfq1102-01-1 | 建设路与坂下路交叉口西南角 | 4.64 | 住宅用地 | 山西源宏房地产?开发有限公司 | 667 | 952 | 20 | 992 |
合?计 | 18771 | 26811 | 28551 |
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????2018年10月9日
?
?
?
?
????????????????????????????????????????????????????????
?
?
?
相
关
链
接